
Obrazovka | |
Uhlopriečka displeja | 139,7 cm (55") |
Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 px |
Technológia zobrazenia | LED |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Technológia spracovania obrazu | Samsung Auto Motion Plus |
Inteligentné režimy | Hra, Film, Hudba |
Tvar obrazovky | Plochý |
Dizajn | |
Farba | Čierna |
VESA montáž | Áno |
Výkon | |
Typ tunera | Analógový a digitálny |
Formát digitálneho signálu | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Áno |
On Screen Display (OSD) | Áno |
Elektronický programový sprievodca (EPG) | Áno |
Automatické vyhľadávanie kanálov | Áno |
Automatické vypnutie | Áno |
HbbTV | Áno |
ConnectShare (HDD) | Áno |
ConnectShare (USB) | Áno |
Herný režim | Áno |
Režim úspory energie | Áno |
Režim zapnutia | Áno |
Obraz v obraze (PIP) | Áno |
Plug and Play | Áno |
Hotelové funkcie | |
Menu pre hotely | Áno |
Zoznam kanálov hotela | Áno |
Plug and Play rozhranie pre hotely | Áno |
Uvítacia správa | Áno |
Kompatibilné externé hodiny | Nie |
Zálohovanie napájania hodín | Áno |
My Channel funkcia | Áno |
Softvérové hodiny | Nie |
Vypnutie / zapnutie obrazovky pri hudobnom móde | Áno |
Klonovanie USB | Áno |
Kompatibilita Smoovie | Áno |
Funkcia titulkovania | Áno |
Režim automatického výberu zdroja | Áno |
Kompatibilita so Soundbarom | Áno |
Budík | Áno |
Riešenie pre správu obsahu | Samsung LYNK REACH |
Verzia LYNK REACH | 4.0 |
Režim zabezpečenia | Áno |
Možnosti pripojenia | |
Počet HDMI portov | 3 |
DVI port | Nie |
Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet USB 2.0 portov | 2 |
Vstup súčasti videa (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Kompozitný video vstup | 1 |
![]() |
1 |
![]() |
2 |
Počet portov RJ-12 | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Rozhranie Common Interface Plus (CI+) | Áno |
Verzia Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Zvuk | |
Počet reproduktorov | 2 |
RMS výkon | 20 W |
Audio dekodéry | Dolby Digital Plus |
Siete | |
Wi-Fi | Áno |
Bluetooth | Áno |
Webový prehliadač | Áno |
Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
Sila | |
Spotreba elektrickej energie | 105 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotreba energie (max) | 150 W |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 102 kWh |
Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 136 kWh |
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | G |
Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
Vstupné striedavé napätie | 220 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 1238,6 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 226,5 mm |
Výška (s podstavcom) | 768,4 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 20,5 kg |
Šírka (bez stojana) | 123,9 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 5,92 cm |
Výška (bez stojana) | 71,4 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 17,3 kg |
Údaje o balení | |
Šírka balenia | 1466 mm |
Hĺbka balenia | 170 mm |
Výška balenia | 852 mm |
Hmotnosť vrátane balenia | 26,5 kg |
Obsah balenia | |
Diaľkový ovládač | Áno |
Typ diaľkového ovládača | TM1240A |
Montážna sada | Áno |